02 dezembro 2008

Tabelas de Correção Trabalhista - TST (Novembro 2008)

TST (Novembro / 2008)

Mês / Ano19661967196819691970
Janeiro 0,000861379 0,702632238 0,561693936 0,472410418
Fevereiro 0,000861379 0,702632238 0,561693936 0,472410418
Março 0,861378518 0,702632238 0,561693936 0,472410418
Abril 0,812110515 0,670817010 0,534575147 0,447894646
Maio 0,812110515 0,670817010 0,534575147 0,447894646
Junho 0,812110515 0,670817010 0,534575147 0,447894646
Julho 0,764331001 0,623544241 0,513042031 0,433053145
Agosto 0,764331001 0,623544241 0,513042031 0,433053145
Setembro 0,764331001 0,623544241 0,513042031 0,433053145
Outubro0,000925980 0,730800550 0,590595191 0,501222380 0,420234958
Novembro0,000925980 0,730800550 0,590595191 0,501222380 0,420234958
Dezembro0,000925980 0,730800550 0,590595191 0,501222380 0,420234958

Mês / Ano19711972197319741975
Janeiro0,396113808 0,325226801 0,282344428 0,248186364 0,187380835
Fevereiro0,396113808 0,325226801 0,282344428 0,248186364 0,187380835
Março0,396113808 0,325226801 0,282344428 0,248186364 0,187380835
Abril0,380088768 0,313577449 0,273390878 0,238966837 0,178211005
Maio0,380088768 0,313577449 0,273390878 0,238966837 0,178211005
Junho0,380088768 0,313577449 0,273390878 0,238966837 0,178211005
Julho0,363240931 0,298967114 0,263963096 0,222788730 0,167702879
Agosto0,363240931 0,298967114 0,263963096 0,222788730 0,167702879
Setembro0,363240931 0,298967114 0,263963096 0,222788730 0,167702879
Outubro0,341352406 0,290207371 0,256937121 0,196321412 0,159120555
Novembro0,341352406 0,290207371 0,256937121 0,196321412 0,159120555
Dezembro0,341352406 0,290207371 0,256937121 0,196321412 0,159120555

Mês / Ano19761977197819791980
Janeiro0,150002077 0,108895638 0,083922188 0,061199046 0,040995935
Fevereiro0,150002077 0,108895638 0,083922188 0,061199046 0,040995935
Março0,150002077 0,108895638 0,083922188 0,061199046 0,040995935
Abril0,140605365 0,102645701 0,078304243 0,057062982 0,036586054
Maio0,140605365 0,102645701 0,078304243 0,057062982 0,036586054
Junho0,140605365 0,102645701 0,078304243 0,057062982 0,036586054
Julho0,129364184 0,093544773 0,071673421 0,051269479 0,033062567
Agosto0,129364184 0,093544773 0,071673421 0,051269479 0,033062567
Setembro0,129364184 0,093544773 0,071673421 0,051269479 0,033062567
Outubro0,118814445 0,088049116 0,065943151 0,046639737 0,030139772
Novembro0,118814445 0,088049116 0,065943151 0,046639737 0,030139772
Dezembro0,118814445 0,088049116 0,065943151 0,046639737 0,030139772

Mês / Ano19811982198319841985
Janeiro0,027080973 0,013755133 0,006870417 0,002650323 0,000818567
Fevereiro0,027080973 0,013755133 0,006870417 0,002650323 0,000818567
Março0,027080973 0,013755133 0,006870417 0,002650323 0,000818567
Abril0,022782013 0,011882201 0,005572965 0,001953997 0,000585343
Maio0,022782013 0,011882201 0,005572965 0,001953997 0,000585343
Junho0,022782013 0,011882201 0,005572965 0,001953997 0,000585343
Julho0,019128218 0,010119045 0,004391545 0,001508849 0,000435670
Agosto0,019128218 0,010119045 0,004391545 0,001508849 0,000435670
Setembro0,019128218 0,010119045 0,004391545 0,001508849 0,000435670
Outubro0,016136450 0,008338081 0,003391150 0,001119316 0,000343031
Novembro0,016136450 0,008338081 0,003391150 0,001119316 0,000343031
Dezembro0,016136450 0,008338081 0,003391150 0,001119316 0,000343031

Mês / Ano19861987198819891990
Janeiro0,000249836 0,153886126 0,033508559 0,003241861 0,181349888
Fevereiro0,000214949 0,131740540 0,028760244 2,649445656 0,116168014
Março0,187959000 0,110132537 0,024381353 2,238652846 0,067234642
Abril0,188165582 0,096177222 0,021016595 1,868502517 0,036477128
Maio0,186709250 0,079511592 0,017619547 1,683942412 0,036477128
Junho0,184131411 0,064413150 0,014959711 1,531692212 0,034614849
Julho0,181822268 0,054578164 0,012515444 1,227022525 0,031580009
Agosto0,179684028 0,052962799 0,010089845 0,952953190 0,028504387
Setembro0,176715213 0,049795787 0,008362213 0,736781497 0,025777163
Outubro0,173727106 0,047119405 0,006743176 0,541950346 0,022841970
Novembro0,170504570 0,043157542 0,005299156 0,393802024 0,020087917
Dezembro0,165073647 0,038246670 0,004175194 0,278462752 0,017222151

Mês / Ano19911992199319941995
Janeiro0,014425120 0,002755242 0,000219327 0,008518430 2,228641204
Fevereiro0,011999553 0,002195762 0,000173026 0,006022646 2,182774562
Março0,011214536 0,001748079 0,000136887 0,004306196 2,143061490
Abril0,010335978 0,001406678 0,000108805 0,003035739 2,094883362
Maio0,009488642 0,001161776 0,000084858 0,002079701 2,024693319
Junho0,008705975 0,000969682 0,000065945 0,001420173 1,961017132
Julho0,007957930 0,000801059 0,000050696 2,659041000 1,906004134
Agosto0,007231195 0,000647634 0,038886000 2,531788550 1,850660143
Setembro0,006459307 0,000525592 0,029163045 2,478957018 1,803683214
Outubro0,005531176 0,000419199 0,021663234 2,419932446 1,769369825
Novembro0,004618165 0,000335172 0,015867014 2,359641252 1,740580621
Dezembro0,003538281 0,000271856 0,011653212 2,292672295 1,715894053

Mês / Ano19961997199819992000
Janeiro1,693205105 1,545105357 1,407392192 1,305633008 1,234879760
Fevereiro1,672258396 1,533694669 1,391447594 1,298926650 1,232231694
Março1,656316351 1,523614436 1,385267914 1,288236860 1,229369721
Abril1,642944427 1,514051685 1,372918512 1,273447046 1,226619640
Maio1,632176955 1,504705957 1,366468779 1,265736181 1,225025881
Junho1,622622951 1,495205421 1,360288986 1,258486043 1,221980705
Julho1,612786566 1,485497694 1,353638560 1,254586787 1,219371251
Agosto1,603405043 1,475787015 1,346230255 1,250917845 1,217487797
Setembro1,593406418 1,466591487 1,341202088 1,247244710 1,215027367
Outubro1,582927438 1,457157847 1,335177766 1,243867609 1,213767476
Novembro1,571270185 1,447671257 1,323410004 1,241056616 1,212172257
Dezembro1,558574041 1,425807919 1,315339084 1,238581929 1,210723022

Mês / Ano20012002200320042005
Janeiro1,209524383 1,182501207 1,150264577 1,099168259 1,079537748
Fevereiro1,207870808 1,179445264 1,144680824 1,097763122 1,077512025
Março1,207426475 1,178065749 1,139988631 1,097260577 1,076476455
Abril1,205348454 1,175998344 1,135693438 1,095313110 1,073647394
Maio1,203487862 1,173233034 1,130961495 1,094356642 1,071501177
Junho1,201293100 1,170772071 1,125726865 1,092667378 1,068800318
Julho1,199544164 1,168922835 1,121056544 1,090746574 1,065610945
Agosto1,196623207 1,165826400 1,114963270 1,088621584 1,062874044
Setembro1,192525689 1,162941143 1,110479155 1,086443266 1,059202847
Outubro1,190588601 1,160672029 1,106756027 1,084569130 1,056417075
Novembro1,187130490 1,157468157 1,103211409 1,083368758 1,054203249
Dezembro1,184846107 1,154415882 1,101255579 1,082128638 1,052173606

Mês / Ano200620072008
Janeiro1,049791628 1,028826885 1,014168989
Fevereiro1,047355480 1,026579702 1,013145712
Março1,046596697 1,025840071 1,012899578
Abril1,044431590 1,023919199 1,012485471
Maio1,043539364 1,022618428 1,011519470
Junho1,041572875 1,020894138 1,010775539
Julho1,039559248 1,019921133 1,009618516
Agosto1,037742162 1,018425067 1,007689798
Setembro1,035220365 1,016934241 1,006106187
Outubro1,033648186 1,016576406 1,004128055
Novembro1,031713723 1,015416800 1,001618000
Dezembro1,030392759 1,014818058 1,000000000

Fonte: Debit.com.br